Menu
Your Cart

459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)

459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)
459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)
459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)
459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)
459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)
459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)
459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146 (τιμή/kgr)
  • : Διαθέσιμο
  • Reward Points: 10
  • Κωδικός: 459-9
48,61€
Χωρίς ΦΠΑ: 39,20€

Περιγραφή προιοντος

459-9 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 25mm² Φ5.7mm Cu Xάλκινος Kgr/mt0,2146

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ, ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΜΕΤΡΑ

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός 25mm² | Aριθμός συρμάτων 7σ.
Διαστάσεις Διάμετρος σε mm Φ 5.7mm | 25mm²
Κgr/mt 0,2146 ● 100mt=21,46kgr
Μέγιστη Αντίσταση Αγωγού στους 20°C 0.727 Ω/Km
Σώμα Cu Xάλκινος
Συσκ/σία σε ρολο Ρολό =67kgr = 300mt